Уважаеми родители и ученици,
Тук може да видите и да ползвате електронните учебници по които учат децата в училище . Обърнете внимание на авторския екип, трета колона в дясно. Най-отдолу са страниците на издателствата , след регистрация може да се ползват.
1 КЛАС | |||||
1 | БЕЛ | „Просвета +“ | П. Димитрова | ||
2 | Математика | „Клет“ | М. Богданова | ||
3 | Околен свят | „Клет“ | В. Петрова | ||
4 | Музика | „Просвета +“ | Г. Калоферова | ||
5 | Изобразително изкуство | „Просвета София“ | Л. Ангелова | ||
6 | Технологии и предприемачество | „Клет“ | Н. Цанев | ||
2 КЛАС | |||||
1 | БЕЛ | „Клет“ | М. Герджикова | ||
2 | АЕ “Longman English for Bulgaria” | „С.А.Н.-ПРО“ | Ш. Ковил | ||
3 | Математика | „Клет“ | М. Богданова | ||
4 | Околен свят | „Клет“ | И. Мирчева | ||
5 | Музика | „Просвета +“ | Г. Калоферова | ||
6 | Изобразително изкуство | „Клет“ | Б. Дамянов | ||
7 | Технологии и предприемачество | „Бит и техника“ | Т. Николова | ||
3 КЛАС | |||||
1 | БЕЛ | „Клет“ | М. Герджикова | ||
2 | АЕ “Longman English for Bulgaria” | „С.А.Н.-ПРО“ | Ш. Ковил | ||
3 | Математика | „Клет“ | М. Богданова | ||
4 | Компютърно моделиране | „Изкуства“ | Р. Папанчева | ||
5 | Човекът и обществото | „Клет“ | Р. Пенин | ||
6 | Човекът и природата | „Клет“ | М. Максимов | ||
7 | Музика | „Просвета +“ | Г. Калоферова | ||
8 | Изобразително изкуство | „Просвета София“ | П. Цанев | ||
9 | Технологии и предприемачество | „Бит и техника“ | Т. Николова | ||
4 КЛАС | |||||
1 | БЕЛ | „Клет“ | Т. Борисова | ||
2 | АЕ “Longman English for Bulgaria” | „С.А.Н.-ПРО“ | Ш. Ковил | ||
3 | Математика | „Клет“ | М. Богданова | ||
4 | Компютърно моделиране | „Изкуства“ | Р. Папанчева | ||
5 | Човекът и обществото | „Клет“ | Р. Пенин | ||
6 | Човекът и природата | „Клет“ | М. Максимов | ||
7 | Музика | „Просвета +“ | Г. Калоферова | ||
8 | Изобразително изкуство | „Просвета София“ | П. Цанев | ||
9 | Технологии и предприемачество | „Бит и техника“ | Т. Николова | ||
5 КЛАС | |||||
1 | Български език | „Клет“ | А. Петров | ||
2 | Литература | „Клет“ | М. Герджикова | ||
3 | АЕ “Live beat for Bulgaria” | „С.А.Н.-ПРО“ | И. Фрийбеърн | ||
4 | Математика | „Просвета +“ | Ю. Нинова | ||
5 | Информационни технологии | „Просвета +“ | А. Ангелов | ||
6 | История и цивилизации | „Просвета София“ | Т. Леков | ||
7 | География и икономика | „Просвета София“ | С. Дерменджиева | ||
8 | Човекът и природата | „Клет“ | М. Шишиньова | ||
9 | Музика | „Просвета София“ | В. Сотирова | ||
10 | Изобразително изкуство | „Педагог 6“ | М. Савчева | ||
11 | Технологии и предприемачество | „Просвета София“ | Л. Витанов | ||
6 КЛАС | |||||
1 | Български език | „Клет“ | А. Петров | ||
2 | Литература | „Клет“ | М. Герджикова | ||
3 | АЕ “Live beat for Bulgaria” | „С.А.Н.-ПРО“ | И. Фрийбеърн | ||
4 | Математика | „Просвета София“ | Ю. Нинова | ||
5 | Информационни технологии | „Просвета +“ | А. Ангелов | ||
6 | История и цивилизации | „Просвета София“ | П. Павлов | ||
7 | География и икономика | „Просвета София“ | С. Дерменджиева | ||
8 | Човекът и природата | „Клет“ | М. Шишиньова | ||
9 | Музика | „Просвета София“ | В. Сотирова | ||
10 | Изобразително изкуство | „Просвета София“ | П. Цанев | ||
11 | Технологии и предприемачество | „Просвета София“ | Л. Витанов | ||
7 КЛАС | |||||
1 | Български език | „Клет“ | А. Петров | ||
2 | Литература | „Клет“ | М. Герджикова | ||
3 | АЕ “Live beat for Bulgaria” | „С.А.Н.-ПРО“ | Е. Килби | ||
4 | Математика | „Просвета +“ | Ю. Нинова | ||
5 | Информационни технологии | „Нова звезда 2000“ | Ив. Иванов | ||
6 | История и цивилизации | „Клет“ | Г. Якимов | ||
7 | География и икономика | „Просвета +“ | Л. Цанкова | ||
8 | Биология и здравно образование | „Клет“ | М. Шишиньова | ||
9 | Физика и астрономия | „С.А.Н.-ПРО“ | И. Петков | ||
10 | Химия и опазване на околната среда | „Педагог 6“ | М. Павлова | ||
11 | Музика | „Просвета София“ | В. Сотирова | ||
10 | Изобразително изкуство | „Просвета София“ | П. Цанев | ||
11 | Технологии и предприемачество | „Просвета София“ | Л. Витанов | ||
КЛЕТ:
|
|||||
ПРОСВЕТА: http://www.e-prosveta.bg/
ПЕДАГОГ: http://free.pedagog6.com/ |
|
||||
БИТ И ТЕХНИКА: https://www.e-uchebnici.com/open_access.html
|
|||||
С.А.Н-ПРО: https://www.pearson.bg/home/ | |||||